All normal markets today/yesterday
All active lottery markets auto generated
October 2025 тАв Normal Market Daily Chart
| Date | GALI | GAZIYABAD | FARIDABAD | SHREE GANESH | DISAWAR | DELHI BAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#SHREE-SHYAM тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв October 2025
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 39 | 29 | 95 | 45 | 18 | 37 | 52 | 08 | 95 | 43 | 38 | 82 | 32 | 91 | 82 |
| 02 | 13 | 30 | 16 | 53 | 92 | 27 | 69 | 46 | 43 | 08 | 91 | 11 | 11 | 21 | 69 |
| 03 | 62 | 97 | 78 | 29 | 64 | 64 | 08 | 42 | 92 | 01 | 04 | 01 | 18 | 51 | 32 |
| 04 | 79 | 78 | 36 | 43 | 11 | 46 | 51 | 29 | 20 | 01 | 04 | 62 | 80 | 97 | 44 |
| 05 | 30 | 21 | 76 | 28 | 73 | 95 | 70 | 67 | 01 | 48 | 32 | 86 | 67 | 96 | 03 |
| 06 | 21 | 47 | 26 | 43 | 75 | 12 | 11 | 39 | 05 | 42 | 41 | 42 | 34 | 01 | 56 |
| 07 | 64 | 29 | 20 | 24 | 43 | 72 | 35 | 66 | 70 | 91 | 36 | 75 | 96 | 14 | 21 |
| 08 | 04 | 08 | 07 | 89 | 93 | 82 | 42 | 14 | 61 | 92 | 57 | 86 | 72 | 37 | 32 |
| 09 | 31 | 17 | 27 | 92 | 08 | 71 | 66 | 85 | 09 | 89 | 83 | 47 | 02 | 86 | 89 |
| 10 | 43 | 14 | 72 | 77 | 43 | 38 | 32 | 39 | 38 | 68 | 44 | 41 | 30 | 32 | 05 |
| 11 | 45 | 60 | 16 | 51 | 08 | 55 | 40 | 21 | 89 | 30 | 86 | 27 | 96 | 56 | 89 |
| 12 | 39 | 16 | 86 | 72 | 05 | 63 | 48 | 48 | 83 | 04 | 37 | 45 | 39 | 49 | 98 |
| 13 | 74 | 57 | 82 | 97 | 59 | 26 | 51 | 99 | 96 | 67 | 80 | 46 | 54 | 60 | 08 |
| 14 | 61 | 54 | 03 | 25 | 56 | 29 | 40 | 63 | 94 | 85 | 69 | 99 | 18 | 83 | 37 |
| 15 | 03 | 75 | 52 | 60 | 89 | 41 | 56 | 11 | 63 | 31 | 85 | 15 | 00 | 54 | 14 |
| 16 | 75 | 97 | 56 | 20 | 60 | 85 | 19 | 10 | 40 | 13 | 77 | 36 | 12 | 59 | 07 |
| 17 | 27 | 65 | 70 | 53 | 41 | 46 | 45 | 12 | 58 | 87 | 68 | 24 | 53 | 73 | 63 |
| 18 | 91 | 71 | 16 | 67 | 60 | 98 | 79 | 98 | 58 | 91 | 23 | 48 | 51 | 56 | 87 |
| 19 | 50 | 00 | 42 | 26 | 91 | 57 | 83 | 07 | 26 | 59 | 95 | 61 | 84 | 34 | 65 |
| 20 | 88 | 96 | 07 | 47 | 89 | 78 | 21 | 85 | 76 | 16 | 68 | 73 | 84 | 67 | 90 |
| 21 | 62 | 86 | 41 | 05 | 60 | 21 | 52 | 61 | 92 | 20 | 86 | 33 | 13 | 34 | 84 |
| 22 | 91 | 30 | 77 | 37 | 15 | 09 | 59 | 73 | 23 | 23 | 50 | 28 | 62 | 49 | 38 |
| 23 | 73 | 57 | 36 | 43 | 99 | 91 | 13 | 30 | 46 | 03 | 56 | 15 | 93 | 41 | 87 |
| 24 | 56 | 79 | 46 | 77 | 77 | 24 | 04 | 40 | 14 | 81 | 73 | 52 | 93 | 78 | 69 |
| 25 | 47 | 98 | 07 | 00 | 02 | 60 | 10 | 84 | 30 | 77 | 14 | 45 | 32 | 95 | 31 |
| 26 | 18 | 71 | 28 | 77 | 18 | 33 | 25 | 62 | 50 | 27 | 54 | 38 | 02 | 29 | 83 |
| 27 | 99 | 77 | 33 | 37 | 12 | 74 | 61 | 32 | 66 | 04 | 63 | 23 | 41 | 39 | 86 |
| 28 | 28 | 49 | 25 | 62 | 36 | 74 | 15 | 85 | 35 | 30 | 88 | 35 | 00 | 45 | 03 |
| 29 | 34 | 78 | 88 | 63 | 46 | 91 | 91 | 68 | 73 | 63 | 16 | 47 | 61 | 04 | 91 |
| 30 | 85 | 34 | 91 | 78 | 22 | 64 | 12 | 69 | 85 | 29 | 20 | 35 | 87 | 14 | 08 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#DELHI тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв October 2025
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#SHREE-GANESH тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв October 2025
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rules тАв Disclaimer тАв Privacy тАв Terms
рд╣рдо user рдХреА privacy рдХрд╛ рд╕рдореНрдорд╛рди рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рдЗрд╕ public result page рдкрд░ рдХреЛрдИ payment, bank detail, password рдпрд╛ sensitive personal data collect рдирд╣реАрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ред Theme preference рдЬреИрд╕реА basic setting browser рдореЗрдВ save рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИред Contact/WhatsApp/Telegram рдкрд░ user рдЕрдкрдиреА рдЗрдЪреНрдЫрд╛ рд╕реЗ message рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
рдЗрд╕ website рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ user рдЕрдкрдиреЗ local laws рдФрд░ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░реА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ site рджреЗрдЦреЗрдЧрд╛ред Site рдкрд░ рджреА рдЧрдИ information рдХреЗрд╡рд▓ record/result display рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣реИред рдХрд┐рд╕реА рднреА delay, incorrect data, technical issue рдпрд╛ user decision рд╕реЗ рд╣реБрдИ рд╣рд╛рдирд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП site owner рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдЧрд╛ред
тЪая╕П рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рд╕реВрдЪрдирд╛ тЪая╕П тАв рдЬрд┐рд╕ рджреЗрд╢ рдпрд╛ рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐ рдХрд╛рдиреВрдирди рдЕрдкрд░рд╛рдз рд╣реИ, рд╡рд╣рд╛рдБ рдХреЗ рд▓реЛрдЧ рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рд╕реЗ рджреВрд░ рд░рд╣реЗрдВред тАв рдЬрд┐рдирдХреА рдЙрдореНрд░ рдХрд╛рдиреВрдиреА рд░реВрдк рд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рд╡реЗ рднреА рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рди рдХрд░реЗрдВред тАв рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдХрд┐рд╕реА рдХрдореНрдкрдиреА рд╕реЗ рдХреЛрдИ рд▓реЗрдирд╛-рджреЗрдирд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред тАв рдпрджрд┐ рдЖрдкрдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рд▓рд╛рдн рдпрд╛ рд╣рд╛рдирд┐ рд╣реЛрддреА рд╣реИ, рддреЛ рдЙрд╕рдХреЗ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдЖрдк рд╕реНрд╡рдпрдВ рд╣реЛрдВрдЧреЗред