All normal markets today/yesterday
All active lottery markets auto generated
September 2026 тАв Normal Market Daily Chart
| Date | GALI | GAZIYABAD | FARIDABAD | SHREE GANESH | DISAWAR | DELHI BAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | 86 | 45 | 89 | -- | 58 |
| 02 | 81 | 85 | 19 | 54 | 69 | 52 |
| 03 | 96 | 32 | 08 | 20 | 57 | 88 |
| 04 | 77 | 95 | 02 | 01 | 95 | 18 |
| 05 | 26 | 68 | 30 | 02 | 59 | 04 |
| 06 | 37 | 69 | 88 | 25 | 78 | 71 |
| 07 | 94 | 02 | 02 | 17 | 67 | 61 |
| 08 | 10 | 93 | 71 | 83 | 92 | 84 |
| 09 | 64 | 93 | 29 | 15 | 54 | 18 |
| 10 | 69 | 72 | 15 | 12 | 93 | 52 |
| 11 | 40 | -- | -- | -- | 40 | 59 |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#SHREE-SHYAM тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв September 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59 | 43 | 04 | 29 | 45 | 86 | 08 | 23 | 99 | 09 | 97 | 55 | 99 | 35 | 69 |
| 02 | 63 | 49 | 83 | 05 | 11 | 47 | 08 | 15 | 20 | 81 | 76 | 49 | 55 | 95 | 81 |
| 03 | 93 | 12 | 56 | 00 | 20 | 74 | 97 | 36 | 64 | 77 | 60 | 19 | 49 | 70 | 18 |
| 04 | 53 | 83 | 23 | 73 | 00 | 53 | 66 | 73 | 77 | 38 | 23 | 79 | 07 | 92 | 35 |
| 05 | 73 | 55 | 90 | 90 | 87 | 99 | 82 | 73 | 98 | 94 | 88 | 52 | 64 | 14 | 78 |
| 06 | 09 | 08 | 05 | 68 | 35 | 89 | 61 | 76 | 42 | 48 | 34 | 06 | 95 | 45 | 58 |
| 07 | 89 | 81 | 85 | 06 | 11 | 41 | 94 | 33 | 04 | 06 | 38 | 91 | 70 | 83 | 90 |
| 08 | 74 | 79 | 65 | 95 | 04 | 34 | 23 | 74 | 68 | 72 | 64 | 04 | 24 | 12 | 16 |
| 09 | 06 | 88 | 81 | 62 | 85 | 78 | 39 | 20 | 49 | 61 | 54 | 11 | 88 | 57 | 93 |
| 10 | 43 | 41 | 05 | 83 | 62 | 71 | 44 | 66 | 35 | 60 | 91 | 33 | 77 | 59 | 51 |
| 11 | 58 | 77 | 79 | 15 | 44 | 56 | 76 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#DELHI тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв September 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 04 | 95 | 46 | 50 | 06 | 33 | 23 | 45 | 50 | 86 | 23 | 83 | 69 | 27 |
| 02 | 77 | 34 | 40 | 80 | 36 | 89 | 24 | 58 | 44 | 26 | 76 | 58 | 29 | 98 | 10 |
| 03 | 39 | 73 | 31 | 46 | 73 | 53 | 32 | 14 | 52 | 94 | 96 | 54 | 58 | 96 | 86 |
| 04 | 45 | 90 | 19 | 03 | 06 | 61 | 93 | 09 | 16 | 56 | 51 | 70 | 35 | 36 | 35 |
| 05 | 39 | 39 | 16 | 81 | 70 | 25 | 35 | 11 | 11 | 64 | 31 | 55 | 08 | 21 | 51 |
| 06 | 87 | 73 | 45 | 44 | 43 | 41 | 36 | 59 | 06 | 03 | 80 | 43 | 01 | 42 | 26 |
| 07 | 62 | 04 | 89 | 11 | 93 | 97 | 31 | 94 | 08 | 02 | 44 | 17 | 49 | 70 | 20 |
| 08 | 87 | 72 | 53 | 23 | 13 | 68 | 83 | 16 | 80 | 49 | 37 | 29 | 41 | 22 | 60 |
| 09 | 30 | 17 | 53 | 87 | 04 | 16 | 66 | 14 | 62 | 43 | 26 | 90 | 25 | 60 | 31 |
| 10 | 23 | 63 | 70 | 56 | 02 | 54 | 42 | 40 | 45 | 75 | 71 | 11 | 42 | 16 | 91 |
| 11 | 88 | 47 | 68 | 90 | 20 | 91 | 31 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#SHREE-GANESH тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв September 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 93 | 00 | 48 | 17 | 94 | 92 | 48 | 67 | 93 | 88 | 46 | 28 | 33 | 86 | 60 |
| 02 | 08 | 59 | 17 | 98 | 34 | 25 | 66 | 43 | 65 | 67 | 85 | 47 | 05 | 76 | 80 |
| 03 | 87 | 94 | 13 | 09 | 40 | 36 | 11 | 29 | 29 | 94 | 07 | 53 | 10 | 84 | 99 |
| 04 | 16 | 75 | 10 | 28 | 14 | 94 | 94 | 35 | 68 | 22 | 56 | 21 | 88 | 27 | 52 |
| 05 | 00 | 32 | 27 | 94 | 57 | 32 | 44 | 12 | 03 | 18 | 88 | 46 | 96 | 15 | 92 |
| 06 | 57 | 79 | 42 | 52 | 06 | 29 | 74 | 18 | 22 | 68 | 55 | 92 | 82 | 48 | 00 |
| 07 | 44 | 85 | 47 | 25 | 01 | 48 | 12 | 42 | 93 | 24 | 02 | 43 | 56 | 29 | 99 |
| 08 | 16 | 42 | 54 | 40 | 98 | 91 | 98 | 98 | 96 | 35 | 84 | 08 | 32 | 46 | 40 |
| 09 | 06 | 47 | 60 | 20 | 33 | 12 | 24 | 38 | 10 | 93 | 84 | 11 | 39 | 08 | 59 |
| 10 | 78 | 19 | 26 | 73 | 86 | 65 | 74 | 75 | 96 | 96 | 74 | 53 | 55 | 94 | 68 |
| 11 | 42 | 09 | 64 | 00 | 35 | 68 | 48 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#LIVE-RESULT тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв September 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 24 | 04 | 75 | 42 | 93 | 28 | 68 | 08 | 36 | 38 | 85 | 32 | 66 | 77 |
| 02 | 03 | 81 | 51 | 80 | 91 | 50 | 33 | 98 | 52 | 04 | 13 | 26 | 60 | 17 | 50 |
| 03 | 76 | 82 | 38 | 47 | 68 | 57 | 50 | 38 | 03 | 27 | 39 | 22 | 08 | 89 | 35 |
| 04 | 32 | 41 | 80 | 38 | 16 | 55 | 14 | 30 | 00 | 67 | 07 | 43 | 73 | 23 | 47 |
| 05 | 15 | 00 | 02 | 66 | 43 | 65 | 52 | 91 | 06 | 26 | 95 | 89 | 71 | 41 | 82 |
| 06 | 72 | 62 | 59 | 73 | 59 | 11 | 72 | 72 | 48 | 15 | 90 | 03 | 31 | 63 | 66 |
| 07 | 89 | 93 | 30 | 30 | 96 | 71 | 64 | 47 | 28 | 34 | 26 | 65 | 86 | 33 | 99 |
| 08 | 85 | 17 | 44 | 72 | 19 | 28 | 16 | 16 | 30 | 77 | 23 | 33 | 70 | 85 | 02 |
| 09 | 55 | 71 | 69 | 31 | 89 | 74 | 03 | 04 | 05 | 67 | 95 | 48 | 54 | 57 | 22 |
| 10 | 72 | 83 | 73 | 41 | 30 | 40 | 65 | 02 | 64 | 69 | 67 | 80 | 46 | 54 | 49 |
| 11 | 05 | 05 | 55 | 97 | 23 | 86 | 88 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rules тАв Disclaimer тАв Privacy тАв Terms
рд╣рдо user рдХреА privacy рдХрд╛ рд╕рдореНрдорд╛рди рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рдЗрд╕ public result page рдкрд░ рдХреЛрдИ payment, bank detail, password рдпрд╛ sensitive personal data collect рдирд╣реАрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ред Theme preference рдЬреИрд╕реА basic setting browser рдореЗрдВ save рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИред Contact/WhatsApp/Telegram рдкрд░ user рдЕрдкрдиреА рдЗрдЪреНрдЫрд╛ рд╕реЗ message рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
рдЗрд╕ website рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ user рдЕрдкрдиреЗ local laws рдФрд░ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░реА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ site рджреЗрдЦреЗрдЧрд╛ред Site рдкрд░ рджреА рдЧрдИ information рдХреЗрд╡рд▓ record/result display рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣реИред рдХрд┐рд╕реА рднреА delay, incorrect data, technical issue рдпрд╛ user decision рд╕реЗ рд╣реБрдИ рд╣рд╛рдирд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП site owner рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдЧрд╛ред
тЪая╕П рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рд╕реВрдЪрдирд╛ тЪая╕П тАв рдЬрд┐рд╕ рджреЗрд╢ рдпрд╛ рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐ рдХрд╛рдиреВрдирди рдЕрдкрд░рд╛рдз рд╣реИ, рд╡рд╣рд╛рдБ рдХреЗ рд▓реЛрдЧ рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рд╕реЗ рджреВрд░ рд░рд╣реЗрдВред тАв рдЬрд┐рдирдХреА рдЙрдореНрд░ рдХрд╛рдиреВрдиреА рд░реВрдк рд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рд╡реЗ рднреА рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рди рдХрд░реЗрдВред тАв рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдХрд┐рд╕реА рдХрдореНрдкрдиреА рд╕реЗ рдХреЛрдИ рд▓реЗрдирд╛-рджреЗрдирд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред тАв рдпрджрд┐ рдЖрдкрдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рд▓рд╛рдн рдпрд╛ рд╣рд╛рдирд┐ рд╣реЛрддреА рд╣реИ, рддреЛ рдЙрд╕рдХреЗ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдЖрдк рд╕реНрд╡рдпрдВ рд╣реЛрдВрдЧреЗред